| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
A Estação de Recarga DC Compact 60kW CHINT é uma solução robusta, eficiente e moderna para carregamento rápido de veículos elétricos, ideal para eletropostos, shoppings, condomínios, frotas corporativas e rodovias.
| Característica | Descrição |
|---|---|
| Nome do Produto | DC Compact 60kW |
| Potência Máxima | 60 kW |
| Corrente Máx. (In/Out) | 97A (0A a 116A) |
| Tensão de Alimentação | Trifásico 400V (320 a 460V) @ 50/60 Hz |
| Conexão Elétrica | 3P + N + PE (TN-S / TN-C-S / TT) |
| Tensão de Saída DC | 150 a 1000 V DC |
| Corrente de Saída DC | 0 a 200A (250A opcional) |
| Conectores de Saída | CCS2, CHAdeMO, GB/T |
| Sistema de Refrigeração | Ventilação a ar |
| Conectividade | Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet, 4G e RS485 |
| Protocolo de Comunicação | OCPP 1.6J, MQTT (private cloud) |
| Interface (IHM) | Tela Touch Screen |
| Eficiência | ≥ 95% (carga total) / ≥ 92% (em vazio) |
| Fator de Potência | ≥ 0.99 / ≥ 0.96 |
| THDi | ≤ 5% |
| Grau de Proteção | IP55 / IK10 |
| Umidade | 5% a 95% |
| Temperatura de Operação | -25°C a 50°C |
| Temperatura de Armazenamento | -40°C a 70°C |
| Dimensões (L x P x A) | 700 × 400 × 1550 mm |
| Peso | 190 kg |
| Modelo / Tipo | NTW-EC2D60U2 |
| Certificações | CE, Anatel |
📌 Instalação: Fixa, sobre base de concreto.
📌 Aplicações: Eletropostos, estacionamentos, frotas, shoppings, rodovias e empresas.
Produto robusto, confiável e preparado para o futuro da mobilidade elétrica.
